| Créneaux Adultes | ||
| Créneaux Cadets Juniors | ||
| Créneaux Jeunes |
| LUNDI | ||
| Natation | 12 h 00 à 14 h 00 | Piscine Yves Blanc |
| Course à Pied | 18 h 30 à 20 h 00 | Stade de Carcassonne |
| Course à Pied | 18 h 30 à 20 h 00 | Stade de Carcassonne |
| MARDI | ||
| Natation | 12 h 00 à 14 h 00 | Piscine Yves Blanc |
| Course à Pied | 18 h 00 à 19 h 00 | Stade de Carcassonne |
| Natation | 19 h 30 à 21 h 00 | Piscine Yves Blanc |
| Natation | 19 h 30 à 21 h 00 | Piscine Yves Blanc |
| MERCREDI | ||
| Cyclisme | 14 h 00 à 16 h 00 | Val de l'Arc |
| Cyclisme | 14 h 00 à 16 h 00 | Val de l'Arc |
| Course à Pied | 18 h 30 à 20 h 00 | Stade de Carcassonne |
| JEUDI | ||
| Natation | 12 h 00 à 14 h 00 | Piscine Yves Blanc |
| Natation | 19 h 30 à 21 h 00 | Piscine Yves Blanc |
| VENDREDI | ||
| Natation | 12 h 00 à 14 h 00 | Piscine Yves Blanc |
| Natation | 17 h 30 à 18 h 30 | Piscine Yves Blanc |
| Natation | 18 h 30 à 19 h 30 | Piscine Yves Blanc |
Des sorties vélo sont organisées tous les Samedi après-midi au départ du bureau du club ( entre la piscine Yves Blanc et le stade de Carcassonne ) à partir de 13 h 30. Contactez l'équipe d'encadrement pour connaitre le programme, route ou vtt en fonction de la saison ( les parcours sont néanmoins visible sur le panneau d'affichage du club ).